Pipes:
Fittings:
FEATURES
Residential and Commercial buildings that require a high level of noise protection (hospitals, educational institutes, offices, business premises & high-rise buildings etc.) Where high level of noise protection is required.
| Nominal Size (Outside Diameter) | Mean Outside Diameter | Wall Thickness | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 40 | 40.00 | 40.20 | 5.30 | 5.50 |
| 50 | 50.00 | 50.20 | 5.30 | 5.50 |
| 63 | 63.00 | 63.30 | 5.30 | 5.50 |
| 75 | 75.00 | 75.30 | 5.30 | 5.50 |
| 110 | 110.00 | 110.30 | 5.30 | 5.50 |
| 160 | 160.00 | 160.40 | 5.30 | 5.50 |
Price: