FEATURES
APPLICATION
| Nominal Size (Outside Diameter) | Wall Thickness | ||
|---|---|---|---|
| SDR 11 (PN 10) | SDR 7.4 (PN 16) | SDR 6 (PN 20) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20 | 1.90 | 2.80 | 3.40 |
| 25 | 2.30 | 3.50 | 4.20 |
| 32 | 2.90 | 4.40 | 5.40 |
| 40 | 3.70 | 5.50 | 6.70 |
| 50 | 4.60 | 6.90 | 8.30 |
| 63 | 5.80 | 8.60 | 10.50 |
| 75 | 6.80 | 10.30 | 12.50 |
| 90 | 8.20 | 12.30 | 15.00 |
| 110 | 10.00 | 15.10 | 18.30 |
| 160 | 14.60 | 21.90 | 26.60 |
*Refer to the chemical chart printed Greenfit Technical Manual
Price: