Pipes: 40 to 160 mm nominal diameter.
Fittings:
FEATURES
APPLICATION
| Nominal Size (Outside Diameter) | Mean Outside Diameter | Wall Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type B | |||||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 40 | 40.00 | 40.30 | 1.80 | 2.20 | 3.20 | 3.80 |
| 50 | 50.00 | 50.30 | 1.80 | 2.20 | 3.20 | 3.80 |
| 63 | 63.00 | 63.30 | 1.80 | 2.20 | 3.20 | 3.80 |
| 75 | 75.00 | 75.30 | 1.80 | 2.20 | 3.20 | 3.80 |
| 90 | 90.00 | 90.30 | 1.90 | 2.30 | 3.20 | 3.80 |
| 110 | 110.00 | 110.40 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 3.80 |
| 160 | 160.00 | 160.50 | 3.20 | 3.80 | 4.00 | 4.60 |
Price: