FEATURES
APPLICATION
Product range & dimensions
Pipes & Fittings: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 mm
| DN/OD | S (mm) | D (mm) | A+C (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.8 | 44 | 44 | 150-3000 |
| 40 | 1.8 | 54 | 53 | 150-3000 |
| 50 | 1.8 | 64 | 52 | 150-3000 |
| 75 | 1.9 | 89 | 54 | 150-3000 |
| 90 | 2.2 | 105 | 57 | 150-3000 |
| 110 | 2.7 | 128 | 61 | 150-3000 |
| 125 | 3.1 | 144 | 63 | 150-3000 |
| 160 | 3.9 | 184 | 79 | 150-3000 |
Price: