Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear Box Assembly | 1 | ||
| 2 | Gasket | Steam Jointing Sheet | IS2712 Gr. W/3 | 1 |
| 3 | Packing Bush | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 4 | Upper Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr12 | 1 |
| 5 | Body | S.G Iron | IS 1865 Gr. 400/15 | 1 |
| 6 | Disc | S. G Iron (Epoxy Coated) | IS 1865 Gr. 400/15 | 1 |
| 7 | Taper Pin (Optional) | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr12 | 1 |
| 8 | Bush | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 9 | Lower Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr12 | 1 |
| 10 | O Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 11 | L- Key Screw | Carbon Steel | 1 | |
| 12 | C Sunk Screw & Nuts | Carbon Steel | 4 Each | |
| 13 | Handwheel | Sheet Metal | 1 | |
| 14 | Body Lining | EPDM / Nitrile | IS 5192 1 | 1 |
| 15 | Name Plate | Aluminium | 1 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A | B | C ~ | D ~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 60 1.5 | 201.6 | 180 | 295 |
| 10 | 250 | 68 1.5 | 252.2 | 220 | 320 |
| 12 | 300 | 78 1.5 | 301.3 | 250 | 344 |
| 14# | 350 | 85 3 | 352 | 280 | 380 |
| 16# | 400 | 96 3 | 393.8 | 300 | 410 |
| 18# | 450 | 108 3 | 442 | 330 | 466 |
| 20# | 500 | 127 4 | 504.2 | 415 | 600 |
| 24# | 600 | 146.5 4 | 593 | 440 | 610 |
Price: