Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plug | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 2 | O Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 3 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 4 | Disc Holder | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 5 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 6 | Chamber | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 7 | Piston | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 8 | Disc | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 9 | Gasket | PTFE | 1 | |
| 10 | O Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 11 | O Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 12 | Spring | Spring Steel | EN 47 Gr. B | 1 |
| 13 | Adjustable Ring | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 14 | Locking Ring | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A 1.5 | B | C ~ | D ~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | 65 | 135 | 2 1/2 | 130 | 87 |
| 3 | 80 | 160 | 3 | 150 | 101 |
| 4 | 100 | 160 | 4 | 162 | 115 |
Price: