Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 2 | Retaining Ring | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 3 | Disc Guide | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 4 | Disc Facing | PTFE / Brass | / IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 5 | Disc | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 6 | Disc Nut | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 7 | Stem | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 8 | Bonnet | Brass / Bronze | IS 319 Gr. 2 / IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 9 | O-Ring | EPDM | 2 | |
| 10 | Circlip | Stainless Steel | Type 304 | 1 |
| 11 | Connecting Rod | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 12 | Connecting Screw | Stainless Steel | Type 304 | 1 |
| 13 | Internal Hex. Screw | Stainless Steel | Type 304 | 1 |
| 14 | Handwheel Assy. | Nylon | 1 | |
| 15 | Exhaust Nozzle | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| 16 | Exhaust Nozzle | Brass | IS 319 Gr. 2 | 1 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A 1.5 | B 5 | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 87 | 108 | 1/2 | 70 |
| 3/4 | 20 | 96 | 110 | 3/4 | 70 |
| 1 | 25 | 100 | 133 | 1 | 70 |
| 1.1/4 | 32 | 114 | 133 | 1.1/4 | 70 |
| 1.1/2 | 40 | 125 | 147 | 1.1/2 | 70 |
| 2 | 50 | 146 | 149 | 2 | 70 |
Price: