Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron | IS 1865 Gr. 400 / 15 | 1 |
| 2 | Body Lining | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 3 | Flap / Disc | Stainless Steel / Bronze | ASTM A 351 Gr. CF8 | 2 |
| 4 | Hinge Pin | Stainless Steel | ASTM A 276 Type 304 | 1 |
| 5 | Stop Pin | Stainless Steel | ASTM A 276 Type 304 | 1 |
| 6 | Spring | Stainless Steel | Type 304 | |
| 7 | Packing Washer | PTFE | ||
| 8 | Packing Washer | Nitrile Rubber | IS : 5192-1 | |
| 9 | Retainer Plug | Carbon Steel | 2/4 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A1.5 | B2 | C2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 40 | 50 | 92 | 66 |
| 2 | 50 | 54 | 101 | 66 |
| 2 1/2 | 65 | 60 | 120 | 81 |
| 3 | 80 | 67 | 132 | 95 |
| 4 | 100 | 67 | 170 | 118 |
| 5 | 125 | 83 | 192 | 146 |
| 6 | 150 | 95 | 218 | 171 |
| 8 | 200 | 127 | 275 | 225 |
| 10 | 250 | 140 | 335 | 274 |
| 12 | 300 | 181 | 405 | 310 |
| 14 | 350 | 184 | 447 | 360 |
| 16 | 400 | 191 | 510 | 411 |
| 18 | 450 | 203 | 544 | 450 |
| 20 | 500 | 213 | 601 | 506 |
| 24 | 600* | 222 | 713 | 625 |
Price: