Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Stainless Steel | ASTM A 351 Gr. CF8 | 1 |
| 2 | Ball | Stainless Steel | ASTM A276 Type 304 / ASTM A 351 Gr. CF8 | 1 |
| 3 | Thrust Washer | PTFE 35% Carbon Filled | 1 | |
| 4 | Stem | Stainless Steel | ASTM A276 Type 316 | 1 |
| 5 | Packing Ring | PTFE 35% Carbon Filled | 2 | |
| 6 | Gland | Stainless Steel | ASTM A276 Type 304 | 1 |
| 7 | Cup Washer | Stainless Steel | ASTM A276 Type 304 | 2 |
| 8 | Nut | H.T Steel | ASTM A 194 Gr. 2H | 2 |
| 9 | Spring Washer | Spring Steel | EN 47 Gr. B | 1 |
| 10 | Lever | Carbon Steel | 1 | |
| 11 | Body Seat Ring | PTFE | 2 | |
| 12 | Gasket | PTFE | 2 | |
| 13 | Spring Washer | Spring Steel | EN 47 Gr. B | 8 |
| 14 | Studs | Alloy Steel | ASTM A 193 Gr. B7 | 4 |
| 15 | Nuts | H.T Steel | ASTM A 194 Gr. 2H | 8 |
| 16 | End Connector | Stainless Steel | ASTM A 351 Gr. CF8 | 2 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A 2 | B | C ~ | D ~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 69 | 1/2 | 38 | 112 |
| 3/4 | 20 | 73 | 3/4 | 40 | 125 |
| 1 | 25 | 95 | 1 | 57 | 168 |
| 1 1/4 | 32 | 105 | 1 1/4 | 65 | 168 |
| 1 1/2 | 40 | 115 | 1 1/2 | 75 | 177 |
| 2 | 50 | 128 | 2 | 80 | 220 |
Price: