Salient Features
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneumatic Actuator | 1 | ||
| 2 | Actuator Base | Carbon Steel | 1 | |
| 3 | Packing Bush | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 4 | Upper Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr12 | 1 |
| 5 | Body | S.G Iron | IS 1865 Gr. 400/15 | 1 |
| 6 | Disc | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 / ASTM A 351 Gr. CF8 | 1 |
| 7 | Studs for Actuator | Carbon Steel | 1 | |
| 8 | Bush | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 9 | Lower Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr12 | 1 |
| 10 | O Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 1 | 1 |
| 11 | L Key Screw | Carbon Steel | 1 | |
| 12 | L Key Bolts & Nuts | Carbon Steel | 4 Each | |
| 13 | Locking Washer | Spring Steel | 1 | |
| 14 | Body Lining | EPDM / Nitrile | IS 5192 1 | 1 |
| 15 | Name Plate | Aluminium | 4 | |
| 16 | Nuts | Carbon Steel | 4 | |
| 17 | Spring Washer | Spring Steel | 4 |
| Size (Inches) | Size (mm) | A 1.5 | B | C ~ | D ~ | E ~ | Actuator Model No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 40 | 33 | 40.6 | 57 | 223 | 185 | PD 50 |
| 2 | 50 | 43 | 52.4 | 73 | 235 | 185 | PD 50 |
| 2 1/2 | 65 | 46 | 67 | 80 | 250 | 185 | PD 50 |
| 3 | 80 | 46 | 81.3 | 88 | 258 | 185 | PD 50 |
| 4 | 100 | 52 | 101 | 110 | 306 | 250 | PD 70 |
| 6 | 150 | 56 | 151 | 151 | 340 | 250 | PD 70 |
| 8 | 200 | 60 | 201.6 | 180 | 445 | 350 | PD 100 |
Price: